Объем и мощность двигателя (л / л.с.) | 1.4 / 100 | 1.6 / 128 | 1.4 Turbo-GDI / 140 | ||||||
Тип привода | передний привод | ||||||||
Объем двигателя (л) | 1.4 | 1.6 | 1.4 Turbo-GDI | ||||||
Тип двигателя | бензиновый | ||||||||
Мощность двигателя (л.с.) | 100 | 128 | 140 | ||||||
Тип трансмиссии | 6MT | 6AT | 7DCT | ||||||
Время разгона до 100 км/ч, с | 12.6 | 10.5 | 11.5 | 9.2 | |||||
Расход топлива комбинированный (л/100 км) ** | 6.5 | 6.8 | 7.3 | 6.1 | |||||
Название комплектации | Classic | Comfort | Luxe | Prestige | Luxe | Prestige | Premium | Premium+ | |
Код модели | J7S6K4617 | J7S6D2617 | J7S6D261F | J7S6K4G1U | |||||
OCN | S287 | S174 | S175 | D741 | D687 | D741 | D687 | D689 | D276 |
Доплата за лакокрасочное покрытие "металлик" | 10 000 рублей | ||||||||
Максимальная цена перепродажи на автомобили 2018 производственного года* | 1 029 900 | 1 059 900 | 1 099 900 | 1 149 900 | 1 199 900 | 1 229 900 | 1 279 900 | 1 399 900 | 1 539 900 |
Максимальная цена перепродажи на автомобили 2019 производственного года* | 1 044 900 | 1 074 900 | 1 114 900 | 1 164 900 | 1 214 900 | 1 244 900 | 1 294 900 | 1 414 900 | 1 554 900 |
Цена с учетом спецпредложений на автомобили 2018 производственного года*** |
0
1 044 900
|
0
1 074 900
|
0
1 114 900
|
0
1 164 900
|
0
1 214 900
|
0
1 244 900
|
0
1 294 900
|
0
1 414 900
|
0
1 554 900
|
Цена с учетом спецпредложений на автомобили 2019 производственного года*** |
0
1 044 900
|
0
1 074 900
|
0
1 114 900
|
0
1 164 900
|
0
1 214 900
|
0
1 244 900
|
0
1 294 900
|
0
1 414 900
|
0
1 554 900
|
Финансовые программы
Выгода
|
|||||||||
Для расчета самой выгодной цены выберите спецпредложение
|
|||||||||
Максимальная выгода
40 000 руб.***
|
|||||||||
Пакет ТЕПЛЫЕ ОПЦИИ | |||||||||
Подогрев зеркал заднего вида | |||||||||
Подогрев форсунок стеклоомывателя | |||||||||
Подогрев рулевого колеса | |||||||||
Подогрев передних сидений | |||||||||
Дополнительный электрический отопитель салона | |||||||||
Подогрев задних сидений | |||||||||
Электрообогрев лобового стекла | |||||||||
Экстерьер | |||||||||
Стальные диски 15", с полноразмерными декоративными колпаками и шинами 195 / 65 R15 | |||||||||
Стальные диски 16", с полноразмерными декоративными колпаками и шинами 205 / 55 R16 | |||||||||
Легкосплавные диски 16", с шинами 205 / 55 R16 | |||||||||
Легкосплавные диски 17", с шинами MICHELIN 225 / 45 R17 | |||||||||
Поворотный свет | |||||||||
Светодиодные дневные ходовые огни (LED DRL) | |||||||||
Противотуманные фары | |||||||||
Электропривод складывания зеркал заднего вида | |||||||||
Светодиодные повторители указателя поворота | |||||||||
Светодиодные задние фонари | |||||||||
Светодиодные фары (LED) | |||||||||
Люк с электроприводом | |||||||||
Интерьер | |||||||||
Рулевое колесо и ручка селектора трансмиссии с отделкой кожей | |||||||||
Задний подлокотник с подстаканниками | |||||||||
Интерьер с отделкой "Prestige" | |||||||||
Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | |||||||||
Органайзер багажного отсека | |||||||||
Сетка для крепления багажа | |||||||||
Электрорегулировка поясничного подпора сиденья водителя и переднего пассажира | |||||||||
Безопасность | |||||||||
Система контроля слепых зон (BSD) | |||||||||
Система помощи при выезде с парковки задним ходом (RCСW) | |||||||||
Современные системы помощи водителю DRIVE WISE | |||||||||
Система 2ого поколения удержания в полосе (LFA) | |||||||||
Интеллектуальный круиз-контроль, помощник движения в пробке (SCC) | |||||||||
Ассистент управления дальним светом (HBA) | |||||||||
Интеллектуальная система автоматической парковки (SPAS) | |||||||||
Система распознавания дорожных знаков (SLIF) | |||||||||
Автоматическая система экстренного торможения (FCA) | |||||||||
Система распознавания усталости водителя (DAW) | |||||||||
Комфорт | |||||||||
Кондиционер | |||||||||
Система выбора режима движения (Drive Mode Select) | |||||||||
Раздельный климат-контроль | |||||||||
Автоматическая система предотвращения запотевания лобового стекла | |||||||||
Круиз-контроль | |||||||||
Подрулевые "лепестки" переключения передач | |||||||||
Камера заднего вида | |||||||||
Мультимедиа 7" с радио, MP3, RDS, Apple Carplay и Android Auto | |||||||||
Задние датчики парковки | |||||||||
Датчик дождя | |||||||||
Функция "Эскорт" (задержка выключения фар при закрывании замков) | |||||||||
Система бесключевого доступа Smart Key и запуск двигателя кнопкой | |||||||||
Беспроводная зарядка мобильного телефона | |||||||||
Навигационная система с 8'' дисплеем, поддержкой пробок, Android Auto и Apple Car Play | |||||||||
Аудиосистема JBL c внешним усилителем, сабвуфером и 7 динамиками | |||||||||
Приборная панель Supervision c цветным дисплеем TFT 4.2'' | |||||||||
Электрический стояночный тормоз (EPB) | |||||||||
Передние датчики парковки |